tipo

Tipos de interés a efectos de recuperación de ayudas estatales

Actualidad, Jurídico, Noticias

La Comisión Europea ha editado una Comunicación relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de noviembre de 2019.

Conforme a la comunicación, los tipos de base se han calculado con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO C 14 de 19.1.2008, p. 6). Según el uso que se haga del tipo de referencia, a este tipo de base habrá que añadirle los márgenes adecuados establecidos en dicha Comunicación. En el caso del tipo de actualización, el margen que deberán añadirse es de 100 puntos básicos. El Reglamento (CE) n.º 271/2008 de la Comisión, de 30 de enero de 2008, que modifica el Reglamento (CE) n.º 794/2004 establece que, salvo disposición en contrario en una decisión específica, el tipo de recuperación se calculará también añadiendo 100 puntos básicos al tipo de base.

Los tipos modificados se indican en negrita.

 

Del Al AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK
1.11.2019 -0,33 -0,33 0,00 -0,33 2,27 -0,33 -0,16 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 0,28 0,39 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 1,87 -0,33 3,56 0,04 -0,33 -0,33 0,90
1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 0,00 -0,28 2,27 -0,28 -0,12 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 0,28 0,48 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 1,87 -0,28 3,56 0,06 -0,28 -0,28 0,90
1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 2,27 -0,20 -0,07 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,28 0,48 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 1,87 -0,20 3,56 0,06 -0,20 -0,20 1,09
1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 0,00 -0,15 2,27 -0,15 -0,03 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 0,28 0,48 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 1,87 -0,15 3,56 0,07 -0,15 -0,15 1,09
1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,00 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,48 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,07 -0,11 -0,11 1,09
1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,02 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,05 -0,11 -0,11 1,09
1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,03 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,02 -0,11 -0,11 1,09
1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09
1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09
1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09
1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09

Nuevo tipo de interés efectivo para el cuarto trimestre natural de 2019

Actualidad, Jurídico, Noticias

Con fecha 26 de septiembre, la Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional ha dictado una nueva Resolución por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2019, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.

Los tipos efectivos equivalentes a los precios medios ponderados redondeados registrados en las últimas subastas del tercer trimestre del año 2019 en que se han adjudicado Bonos y Obligaciones del Estado son los siguientes:

 

Emisión Fecha Subasta Tipo de interés efectivo equivalente al precio medio ponderado redondeado

Porcentaje

Bonos del Estado a 3 años al 0,05%, vto. 31.10.2021. 19.09.2019 –0,477
Bonos del Estado a 5 años al 0,25%, vto. 30.07.2024. 05.09.2019 –0,331
Obligaciones del Estado a 10 años al 0,60%, vto. 31.10.2029. 19.09.2019 0,211
Obligaciones del Estado a 15 años al 1,85%, vto. 30.07.2035. 19.09.2019 0,649
Obligaciones del Estado a 30 años al 2,70%, vto. 31.10.2048. 01.08.2019 1,279

 

En consecuencia, a efectos de lo previsto en los artículos 63 y 91 de los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, respectivamente, los tipos de referencia que resultan para el cuarto trimestre natural de 2019 son el –0,382 por 100 para activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años, el –0,265 por 100 para aquéllos con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete y, si se tratara de activos con plazo superior, el 0,169 por 100 para el plazo de diez años, el 0,519 por 100 para el plazo de quince años y el 1,023 por 100 para el plazo de treinta años, con aplicación en el resto de los casos del tipo correspondiente al plazo más próximo al de la emisión que se efectúe.

No obstante lo anterior, si se trata de deuda pública con rendimiento mixto, cuyos cupones e importe de amortización se calculan con referencia a un índice de precios, los tipos de referencia que resultan para el cuarto trimestre natural de 2019 son el –0,191 por 100 para activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años, el –0,132 por 100 para aquéllos con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete y, si se tratara de activos con plazo superior, el 0,084 por 100 para el plazo de diez años, el 0,260 por 100 para el plazo de quince años y el 0,512 por 100 para el plazo de treinta años, con aplicación en el resto de los casos del tipo correspondiente al plazo más próximo al de la emisión que se efectúe.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Jurídico de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com